Ski und Spaß in Steinach am Brenner- Skipasspreise 2011/12
Ski und Spaß in Steinach am Brenner.
Hier erfahren Sie mehr zu den Skipasspreisen rund um das Skigebiet Bergeralm - Skifahren auf höchstem Niveau.
Saisonzeiten Winter 2011/12:
Nebensaison (NS):
Saisonstart bis 17.12.2011
08.01.2012 bis 04.02.2012
04.03.2012 bis 09.04.2012 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
18.12.2011 bis 07.01.2012
05.02.2012 bis 03.03.2012
| Tarife in Euro | Erwachsene mit Gästekarte | Kinder | Jugendliche | Senioren | ||||
| NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS | |
| Tages-Skipässe | ||||||||
| 1 Tag (ab 8:30) |
28,00 | 31,00 | 14,50 | 16,00 | 19,00 | 21,50 | 23,50 | 26,00 |
| ab 11:00 | 25,00 | 28,00 | 13,00 | 14,00 | 17,00 | 18,50 | 21,00 | 23,00 |
| ab 12:00 | 22,00 | 24,00 | 11,00 | 12,00 | 14,50 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| ab 13:00 | 18,50 | 21,00 | 9,50 | 10,50 | 13,00 | 14,00 | 15,50 | 17,00 |
| Vormittags- und 2 Stunden-Skipass | ||||||||
| Vormittag (bis 13:00) | 23,00 | 25,00 | 11,50 | 13,00 | 15,00 | 16,50 | 19,00 | 21,00 |
| 2 Stunden (variabel) | 16,50 | 17,50 | 8,50 | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 15,00 |
| 1 1/2 bis 3-Tages-Skipässe*) erhältlich ab 12:00 Uhr | ||||||||
| 1 1/2 Tage *) | 43,50 | 48,00 | 21,50 | 23,50 | 30,50 | 32,50 | 35,00 | 39,00 |
| 2 Tage | 55,50 | 61,50 | 28,00 | 30,00 | 37,50 | 42,50 | 45,50 | 51,00 |
| 2 1/2 Tage *) | 68,50 | 76,00 | 33,50 | 37,50 | 46,50 | 52,00 | 56,50 | 63,00 |
| 3 Tage | 80,00 | 89,00 | 41,00 | 44,00 | 55,50 | 61,00 | 67,50 | 75,00 |
| Mehrtages-Skipässe | ||||||||
| 4 Tage | 103,00 | 115,00 | 51,50 | 57,00 | 70,50 | 78,00 | 88,00 | 97,50 |
| 5 Tage | 121,50 | 134,50 | 60,00 | 66,50 | 83,50 | 87,00 | 104,00 | 115,00 |
| 6 Tage | 138,50 | 154,00 | 69,00 | 76,00 | 95,50 | 105,00 | 118,00 | 131,00 |
| 7 Tage | 154,50 | 171,00 | 76,00 | 85,00 | 106,00 | 117,00 | 131,00 | 145,00 |
| 8 Tage | 169,00 | 187,50 | 84,00 | 93,50 | 116,00 | 128,00 | 144,00 | 159,00 |
| 9 Tage | 184,00 | 203,50 | 91,00 | 102,00 | 125,50 | 138,50 | 156,00 | 173,00 |
| 10 Tage | 198,00 | 220,00 | 98,50 | 109,50 | 135,50 | 149,50 | 168,00 | 187,00 |
| Wahlabos (= Skipässe mit freier Tageswahl innerhalb der angeführten Gültigkeit) |
||||||||
| an 3 v. 5 Tagen | 83,50 | 92,50 | 43,00 | 46,50 | 56,50 | 64,00 | 71,50 | 77,50 |
| an 4 v. 6 Tagen | 111,50 | 123,50 | 57,00 | 62,50 | 75,50 | 85,50 | 93,50 | 103,50 |
| an 5 v. 7 Tagen | 132,00 | 145,00 | 65,50 | 72,00 | 91,00 | 100,00 | 114,00 | 124,50 |
| an 8 v. 10 Tagen | 180,00 | 198,00 | 89,00 | 98,50 | 123,50 | 135,50 | 154,00 | 169,00 |
| an 10 v. 14 Tagen | 209,00 | 230,50 | 104,00 | 115,00 | 143,00 | 157,00 | 177,50 | 197,00 |
| Nacht-Skilauf u. Nacht-Rodeln (Liftbetrieb: Mi, Fr, Sa von 18.30 - 21.30 Uhr, Flutlicht bis 22.30 Uhr) |
||||||||
| ab 18:30 | 15,50 | 9,50 | 13,00 | 14,00 | ||||
| ab 19:30 | 14,00 | 8,00 | 11,50 | 12,50 | ||||
Person-Definition 2011/12
Kindertarif:
Bis einschließlich Jahrgang 1996 gilt der Kindertarif.
Ab einschließlich Jahrgang 2004 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlenden Elterteil, GRATIS!
Jugendliche:
Bis einschließlich Jahrgang 1992
Senioren:
ab einschließlich Jahrgang 1951 und älter
Familie:
Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 2 zahlende Kinder:
die Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für: Std.-, Tages- und Mehrtageskarten).
Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt! Ausweispflicht!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!







